
Miernik sygnału satelitarnego Satlink WS 693
Cena za dobę50 zł
Kaucja zwrotna200 zł
KategoriaSprzęt pomiarowy
Wysokiej jakości kieszonkowy, prosty miernik sygnału satelitarnego model WS-6933 HD z kolorowym wyświetlaczem LCD, pozwalający łatwo i precyzyjnie ustawić antenę satelitarną na właściwego satelitę.
Miernik wyposażony został w czytelne menu w języku polskim, posiada zaprogramowane kilkanaście pozycji satelitarnych (satelity + transpondery), istnieje możliwość edycji każdego parametru.
Dane techniczne
| Częstotliwość wejściowa | 950-2150 MHz |
|---|---|
| Poziom sygnału wejściowego | -65 ~ -25 dBm |
| Impedancja wejściowa | 75 ohm |
| Zasilanie konwertera | 13/18V (max. 300 mA) |
| Pomiar kanałów | DVB-S2 (HD) |
| Minimalny poziom szumów | około 35 dBuV |
| Maksymalny poziom szumów | około 90 dBuV |
| Zabezpieczenie | przepięciowa konwertera |
| Poziom mocy | PWR, dBuV |
| Wskazanie siły i jakości sygnału | tak |
| Procentowe wskazanie jakości sygnału | tak |
| Sygnał dźwiękowy znalezienia satelity (możliwość wyłączenia) | tak |
| Wskazanie błędów | BER |
| Wbudowana latarka | tak |
| Baterii | LI-ION (8,4V 800 mAh), czas pracy: ok. 3 godziny |
| Możliwość edycji satelity, transpondera, częstotliwości | tak |
| Obsługa DiSEqC | 1.0, 1.1, 2.0 oraz 22 kHz |
| Obsługa | UNICABLE / SCR |
| Możliwość zaktualizowania oprogramowania poprzez złącze | USB |
| Zasilanie | 100-240V / 50/60Hz 12V, 1000 mA |
| Zużycie energii | 5W |
| Wymiary | 160 x 80 x 40 mm |



